煤粉管道三向补偿?/h3>
名称:煤粉管道三向补偿器
标签?/strong>煤粉管道三向补偿?/a>
煤粉管道三向补偿器主要用于电厂锅炉送粉管道,吸收锅炉炉膛向下热膨胀及送粉管道的热位移,本补偿器能吸收任意方向位移?
全国咨询电话?em>13203867078 邮箱?em>hngyzlgd@163.com
获取优惠报价
在线咨询方案
名称:煤粉管道三向补偿器
标签?/strong>煤粉管道三向补偿?/a>
煤粉管道三向补偿器主要用于电厂锅炉送粉管道,吸收锅炉炉膛向下热膨胀及送粉管道的热位移,本补偿器能吸收任意方向位移?
煤粉管道三向补偿器主要用于电厂锅炉送粉管道,吸收锅炉炉膛向下热膨胀及送粉管道的热位移,本补偿器能吸收任意方向位移?nbsp;
本部件一般装设在燃烧器入口水平或垂直送粉管道?nbsp;
1、水平布?nbsp;
标号:D-LD2000-65301-65339
补偿器位移形式:主要吸收横向位移和少量轴向位移为减少磨损和流阻,本部件一般在现场按冷紧状态安装(又称偏装),冷紧量Y一般按燃烧器接口热态时向下膨胀量的50%-100% 。如下图示:
2、垂直布?nbsp;
标号:D-LD2000-65341-65379
补偿器位移形式:主要吸收轴向位移和较小横向位移,为减少A点受力,本部件在制造厂家出厂前进行预拉伸?/p>
如下图示?/p>
补偿器位移形式:主要吸收轴向位移和较小横向位移,为减少A点受力,本部件在制造厂家出厂前进行预拉伸?/p>
煤粉管道三向补偿器主要用于电厂锅炉送粉管道,吸收锅炉炉膛向下热膨胀及送粉管道的热位移,本补偿器能吸收任意方向位移?nbsp;
性能参数?/strong>
1、使用压力(p):?.1MPa(设计爆破压力≥0.35MPa?nbsp;
2、使用温度(t):0-350°c
3、波纹管结构:奥氏体不锈钢板双层结构,内?Cr17Ni14Mo2,外?Cr18Ni9(GB3280)
4、产品刚度参数表中列出的刚度均系20℃时的刚度,由下表得到实际温度下对应的刚度:
工作温度(℃) | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
刚度修正系数fk | 1.0 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.84 |
刚度?/p> | Kx=fk x Kx0 Ky=fk x Ky0 |
5、补偿量
补偿同时吸收轴向位移X、横向位移Y、应满足X≤X0,Y≤Y0,参数表中所列的轴向补偿量主要为压缩位移?nbsp;
6、疲劳寿?nbsp;
参数表中所列补偿量对应的疲劳寿命≥1000?nbsp;
7、连接方式:对焊连接
订货时需提供的参?/strong>
1、送粉管道的外?span style="text-align: center;">x 壁厚;
2、产品的长度及补偿量?/span>
煤粉管道三向补偿器连接尺?/strong>
序号 | ?nbsp;?/p> | 公称 | 外径X壁厚 DwxS (mm) | 轴向 | 横向补偿?Yo(mm) | 轴向刚度 Kx0 | 横向刚度 Kxo | L | 径向大外形尺?A(mm) | 质量 |
1 | D-LD2000-65301 | 200 | 219x8 | 50 | 180 | 117 | 8 | 1500 | 440 | 293 |
2 | D-LD2000-65302 | 250 | 273x9 | 50 | 170 | 1^0 | 12 | 490 | 320 | |
3 | D-LD2000-65303 | 300 | 325x10 | 50 | 155 | 143 | 17 | 540 | 348 | |
4 | D-LD2000-65304 | 350 | 377x10 | 50 | 140 | 156 | 23 | 590 | 380 | |
5 | D-LD2000-65305 | 400 | 426x 10 | 50 | 125 | 170 | 29 | 640 | 420 | |
6 | D-LD2000-65306 | 200 | 219x8 | 50 | 280 | 117 | 4 | 2000 | 440 | 319 |
7 | D-LD2000-65307 | 250 | 273x9 | 50 | 260 | 130 | 6 | 490 | 357 | |
8 | D-LD2000-65308 | 300 | 325x 10 | 50 | 230 | 143 | 8 | 540 | 394 |
9 | D-LD2000-65309 | 350 | 377x10 | 60 | 190 | 156 | 10 |
| 590 | 432 |
10 | D-LD2000-65310 | 400 | 426x 10 | 60 | 170 | 170 | 13 | 640 | 480 | |
11 | D-LD2000-65311 | 450 | 480x 10 | 70 | 220 | 148 | 16 | 710 | 644 | |
12 | D-LD2000-65312 | 500 | 530x10 | 70 | 220 | 154 | 20 | 760 | 702 | |
13 | D-LD2000-65313 | 550 | 580x10 | 70 | 1210 | 157 | 23 | 810 | 765 | |
14 | D-LD2000-65314 | 600 | 630x 10 | 70 | 210 | 161 | 27 | 870 | 828 | |
15 | D-LD2000-65315 | 18?/p> | 457.2x9.525 | 70 | 220 | 148 | 16 | 710 | 629 | |
16 | D-LD2000-65316 | 20" | 508x9.525 | 70 | 220 | 154 | 20 | 760 | 687 | |
17 | D-LD2000-65317 | 22" | 558.8x9.525 | 70 | 210 | 157 | 23 | 810 | 750 |
18 | D-LD2000-65318 | 24" | 609.6x9.525 | 70 | 210 | 161 | 27 |
| 870 | 813 |
19 | D-LD2000-65319 | 200 | 219x8 | 60 | 340 | 117 | 2 |
2500 | 440 | 344 |
20 | D-LD2000-65320 | 250 | 273x9 | 60 | 310 | 130 | 3 | 490 | 393 | |
21 | D-LD2000-65321 | 300 | 325x10 | 60 | 280 | 143 | 4 | 540 | 440 | |
22 | D-LD2000-65322 | 350 | 377x 10 | 60 | 260 | 156 | 6 | 590 | 485 | |
23 | D-LD2000-65323 | 400 | 426x 10 | 60 | 230 | 170 | 8 | 640 | 539 | |
24 | D-LD2000-65324 | 450 | 480 x 10 | 70 | 310 | 148 | 9 | 710 | 711 | |
25 | D-LD2000-65325 | 500 | 530x 10 | 70 | 300 | 154 | 11 | 760 | 776 | |
26 | D-LD2000-65326 | 550 | 580x 10 | 70 | 290 | 157 | 13 | 810 | 846 | |
27 | D-LD2000-65327 | 600 | 630x 10 | 70 | 290 | 161 | 15 | 870 | 917 | |
28 | D-LD2000-65328 | 18" | 457.2x9.525 | 70 | 310 | 148 | 9 |
| 710 | 693 |
29 | D-LD2000-65329 | 20" | 508x9.525 | 70 | 300 | 154 | 11 | 760 | 758 | |
30 | D-LD2000-65330 | 22" | 558.8x9.525 | 70 | 290 | 157 | 13 | 810 | 828 | |
31 | D-LD2000-65331 | 24" | 609.6x9.525 | 70 | 290 | 161 | 15 | 870 | 899 | |
32 | D-LD2000-65332 | 450 | 480x 10 | 80 | 370 | 148 | 6 | 710 | 777 | |
33 | D-LD2000-65333 | 500 | 530x 10 | 80 | 360 | 154 | 7 | 760 | 851 | |
34 | D-LD2000-65334 | 550 | 580x10 | 80 | 350 | 157 | 8 | 810 | 928 |
35 | D-LD2000-65335 | 600 | 630x10 | 80 | 340 | 161 | 9 | 3000 | 870 | 105 |
36 | D-LD2000-65336 | 18" | 457.2x9.525 | 80 | 370 | 148 | 6 | 710 | 756 | |
37 | D-LD2000-65337 | 20" | 508x9.525 | 80 | 360 | 154 | 7 | 760 | 830 | |
38 | D-LD2000-65338 | 22" | 558.8x9.525 | 80 | 350 | 157 | 8 | 810 | 907 | |
39 | D-LD2000-65339 | 24" | 609.6x9.525 | 80 | 340 | 161 | 9 | 810 | 984 |
如需新数据请联系在线客服
- + 更换非金属补偿器蒙皮的方法和要求有?/a>
- + 金属波纹软管损坏原因分析有几点呢
- + 在传统的火力发电厂干排渣系统中非金?/a>
- + 橡胶补偿器在使用法兰式连接的时候我?/a>
- + 钢制波形伸缩节安装在便于便于维护的?/a>
- + 非金属补偿器蒙皮在什么工作环境下?/a>
- + 从腐蚀失效来看波纹管补偿器的解剖分?/a>
- + 金属补偿器在安装时应特别注意材质
- + 非金属膨胀节圈带分为整体型和组合型?/a>
- + 非金属补偿器蒙皮的知识有那几点呢
- + 波纹补偿器的平均使用寿命和环境条件?/a>
- + 补偿器合理的选型工程造价和质量至?/a>
- + 波纹补偿器要确保供水安全和良好的水?/a>
- + 非金属膨胀节起到风机消声降噪和管道?/a>
- + 钢制管道伸缩节采用新的产品检验标准?/a>
- + 套筒补偿器安装注意事项有几点?/a>
-
巩义市正隆管道设备有限公? 版权所?手机:13203867078
备案/许可证号?豫ICP?8010871?/a> 邮箱:hngyzlgd@163.com
网址?a href="http://www.feiqi-ylqx.com" target="_self">http://www.feiqi-ylqx.com
