02S404防水套管,柔性防水套管,A型,B型。刚性防水套管,A型,B型,C型,刚性防水翼环,密封圈,法兰套管,法兰压盖。柔性防水套管加长加翼,不锈钢防水套管,加长型防水套管,刚性防水套管,柔性防水套管,法兰套管?/p>
防水套管,又叫穿墙套管,穿墙管。柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置?/p>
刚性防水套管和柔性防水套管直观的不同,外观上看就是不同的,柔性防水套管内部有橡胶止水环,如用在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的,柔性套管的标准长度?00mm而刚性套管的标准长度?00mm,但是它们有个共同点就是可以施工的需要任意加长或减短?/p>
刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时? 不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位?/p>
刚性防水套管(A型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | & | b | k | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | & | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 | 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 | 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 | 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 | 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.5 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 | 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
刚性防水套管(B型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | & | b | k | 重量(kg?/div> | DN | D1 | D2 | D3 | & | b | k | 重量(kg) | ||
铸铁?/div> | 球磨铸铁?/div> | 铸铁?/div> | 球磨铸铁?/div> | ||||||||||||||
75 | 93 | / | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 4.5 | 10 | 5 | 6.27 | 600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 16 | 10 | 62.19 |
200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 16 | 10 | 70.65 |
250 | 272 | 274 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 16 | 10 | 78.34 |
300 | 323 | 326 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1000 | 1041 | 1048 | 1100 | 1240 | 10 | 16 | 10 | 104.7 |
350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.98 | 1100 | 1144 | / | 1200 | 1340 | 20 | 20 | 20 | 114.1 |
400 | 426 | 429 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 20 | 20 | 20 | 124.4 |
450 | 477 | / | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
如需新数据请联系在线客服
- + 非金属补偿器产业近几年发展速度太快?/a>
- + 使用补偿器用于脱硫系统的缺点是在?/a>
- + 非金属补偿器在供暖管道中被广泛的?/a>
- + 大口径金属软管材质及各部位的作用
- + 如何设计计算选择弹性套筒补偿器的安?/a>
- + 非金属补偿器蒙皮的知识有那几点呢
- + 一些高参数与大尺寸的波纹补偿器在工?/a>
- + 燃气管道补偿器在通过河流时应注意哪?/a>
- + 蒸汽管道中对于补偿器的特殊要求有哪?/a>
- + 弹性套筒补偿器在热力管网中的设计布?/a>
- + 非金属补偿器的主要特点有哪些呢
- + 通用的补偿器基本结构有哪些呢
- + 烟道挡板门的结构组成及技术特点有哪?/a>
- + 内衬四氟补偿器构成工作主体的弹性元?/a>
- + 风机补偿器是风机进口和风机出口的柔?/a>
- + 非金属补偿器在现代工业中得到广泛?/a>
-
巩义市正隆管道设备有限公? 版权所?手机:13203867078
备案/许可证号?豫ICP?8010871?/a> 邮箱:hngyzlgd@163.com
网址?a href="http://www.feiqi-ylqx.com" target="_self">http://www.feiqi-ylqx.com
